企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾(承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
ノイン | 6 | 1 | 1 (100%) | ||
ツクルバ | 10 | 1 | 1 (100%) | ||
プレイド | 13 | 1 | 1 (100%) | ||
ミクシィ | 43 | 2 | 2 (100%) | ||
エウレカ | 10 | 6 | 4 (66%) | ||
弁護士ドットコム | 11 | 3 | 2 (66%) | ||
BASE | 47 | 3 | 2 (66%) | ||
Unipos | 5 | 9 | 5 (55%) | ||
Repro | 6 | 2 | 1 (50%) | ||
マネーフォワード | 27 | 10 | 5 (50%) | ||
ペライチ | 1 | 11 | 5 (45%) | ||
カオナビ | 2 | 5 | 2 (40%) | ||
justInCase | 1 | 3 | 1 (33%) | ||
hokan | 0 | 3 | 1 (33%) | ||
Rebase | 0 | 7 | 2 (28%) | ||
ビズパ | 1 | 10 | 2 (20%) | ||
Gracia | 1 | 18 | 3 (16%) | ||
エブリー | 12 | 7 | 1 (14%) | ||
ROXX | 2 | 8 | 1 (12%) | ||
エキサイト | 4 | 9 | 1 (11%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。