企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾(承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
アルプ | 0 | 1 | 0 (0%) | ||
トリビュー | 0 | 2 | 0 (0%) | ||
INITIAL | 0 | 3 | 0 (0%) | ||
Resily | 1 | 6 | 0 (0%) | ||
アンドパッド | 2 | 2 | 0 (0%) | ||
SmartHR | 18 | 1 | 0 (0%) | ||
ラクスル | 10 | 1 | 0 (0%) | ||
メドピア | 1 | 2 | 0 (0%) | ||
ノハナ | 7 | 1 | 0 (0%) | ||
コネヒト | 3 | 2 | 0 (0%) | ||
リブセンス | 31 | 1 | 0 (0%) | ||
ニューレボ | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
WAmazing | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
スペースキー | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
しくみ製作所 | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
Happy Elements | 3 | 0 | 0 (0%) | ||
スペースマーケット | 2 | 0 | 0 (0%) | ||
ARETECO HOLDINGS | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
いい生活 | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
ウエストユニティス | 1 | 0 | 0 (0%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。