企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾(承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
ロコガイド | 4 | 1 | 1 (100%) | ||
ZOZOテクノロジーズ | 17 | 2 | 2 (100%) | ||
BASE | 47 | 5 | 4 (80%) | ||
サイボウズ | 20 | 3 | 2 (66%) | ||
Speee | 2 | 3 | 2 (66%) | ||
弁護士ドットコム | 11 | 7 | 4 (57%) | ||
360Channel | 0 | 6 | 3 (50%) | ||
デザインワン・ジャパン | 2 | 8 | 4 (50%) | ||
エウレカ | 10 | 6 | 3 (50%) | ||
10ANTZ | 7 | 2 | 1 (50%) | ||
Unipos | 5 | 2 | 1 (50%) | ||
フィードフォース | 0 | 2 | 1 (50%) | ||
Retty | 11 | 10 | 5 (50%) | ||
マネーフォワード | 27 | 11 | 5 (45%) | ||
ピラミッドフィルムクアドラ | 2 | 7 | 3 (42%) | ||
ホワイトプラス | 1 | 7 | 3 (42%) | ||
リブセンス | 31 | 26 | 11 (42%) | ||
ポケラボ | 7 | 5 | 2 (40%) | ||
SmartHR | 18 | 18 | 7 (38%) | ||
LIG | 36 | 11 | 4 (36%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。