企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾(承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
ALIS | 2 | 2 | 2 (100%) | ||
タレンティオ | 0 | 3 | 3 (100%) | ||
スタディスト | 2 | 1 | 1 (100%) | ||
エイチームグループ | 15 | 1 | 1 (100%) | ||
ポケラボ | 7 | 1 | 1 (100%) | ||
笑屋 | 3 | 1 | 1 (100%) | ||
ロコガイド | 4 | 2 | 2 (100%) | ||
ノハナ | 7 | 1 | 1 (100%) | ||
ミクシィ | 43 | 4 | 4 (100%) | ||
AppBrew | 8 | 4 | 3 (75%) | ||
freee | 22 | 10 | 6 (60%) | ||
BizteX | 0 | 14 | 8 (57%) | ||
Unipos | 5 | 4 | 2 (50%) | ||
Lang-8 | 2 | 4 | 2 (50%) | ||
BASE | 47 | 8 | 4 (50%) | ||
リブセンス | 31 | 18 | 8 (44%) | ||
オズビジョン | 1 | 19 | 8 (42%) | ||
パネイル | 2 | 5 | 2 (40%) | ||
ドワンゴ | 13 | 12 | 4 (33%) | ||
フォーデジット | 12 | 3 | 1 (33%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。